Il­ta­ras­tit suun­nis­tet­tiin am­pu­ma­hiih­tos­ta­dio­nin maas­tos­sa

Jurva

Jurvan ampumahiihtostadion oli sprinttimatkojen iltarastien keskuksena keskiviikkona 10.6.

A-rata  3,5 km, lähti: 10

1.  Mikki Kankaanpää 24:12

2.  Jaakko Puntila 28:23 +04:11

3.  Timo Antila 29:11 +04:59

4.  Kai Kamila 32:11 +07:59

5.  Sami Kuntola 32:13 +08:01

6.  Janne Puntila 32:17 +08:05

7.  Ville Korpi-Kaija 36:06 +11:54

8.  Jukka Kinnari 36:15 +12:03

9.  Susanna Karppi 37:39 +13:27

10. Pasi Maunumäki 40:41 +16:29

B-rata  2,66 km, lähti: 1

1. Kari Majasaari 40:17

C-rata  1,81 km, lähti: 2

1. Minttu Ikola 41:18

2. Oskari Antila 41:33 +00:15

RR-rata 1,75 km, ähti: 8

1. Oskari Antila 14:00

2. Minttu Ikola 15:47 +01:47

3. Sanni Nostaja 17:05 +03:05

4  Alma Niemistö 21:41 +07:41

5. Matti Niemistö 22:15 +08:15

6. Aamu Puntila 22:49 +08:49

7. Olivia Långskog 23:13 +09:13

8. Elias Puntila 33:54 +19:54

Mainos
Jurvan Sanomien pelit

Pelaa Jurvan Sanomien digitaalisia pelejä

Aivojumppaa tai rentoa ajanvietettä – tutustu peleihin ja löydä suosikkisi

Aloita pelaaminen
Ilmoita asiavirheestä